尊敬的客户!欢迎您出售废金属!泊祎公司今日废金属回收报价报价:
| 2020年11月20日泊祎废金属回收公司报价 |
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 47400-47400 | 元/吨 | -300 | 2020-11-19 | 不含税 |
| 二号铜 | 92-93% | 43900-43900 | 元/吨 | -400 | 2020-11-19 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 43900-43900 | 元/吨 | -300 | 2020-11-19 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | -200 | 2020-11-19 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 27700-27700 | 元/吨 | -100 | 2020-11-19 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 47900-47900 | 元/吨 | -300 | 2020-11-19 | 不含税 |



